![]()

| ALUMNOS ACEPTADOS EN BECAS PRONABES | ||
| REFRENDOS | ||
| NO. | NOMBRE DEL ALUMNO | SEMESTRE |
| ING. ELECTROMECÁNICA | ||
| 1 | ADOÑO ARIZON SEBASTIAN | 3 |
| 2 | AVALOS BENITEZ RAUL | 9 |
| 3 | AVALOS BENITEZ RUBEN | 9 |
| 4 | BARAJAS GUERRERO EDER | 3 |
| 5 | CARVAJAL GARCIA PEDRO | 9 |
| 6 | CASTILLO AMARAL RAMIRO | 5 |
| 7 | CORONA BENAVIDES JOSÉ ALBERTO | 9 |
| 8 | ESTANISLAO ISIDRO JORGE ENRIQUE | 5 |
| 9 | FLORES PELAYO SERGIO VALENTIN | 9 |
| 10 | GALINDO ZÁRATE SALVADOR | 5 |
| 11 | GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO EDUARDO | 5 |
| 12 | GONZALEZ SALVADOR MARIO ALBERTO | 5 |
| 13 | LOPEZ BETANCOURT UBALDO | 3 |
| 14 | MEZA ASCENCIO GERMAN | 3 |
| 15 | MORALES VARGAS CESAR RAFAEL | 3 |
| 16 | NARANJO AGUILAR GILBERTO | 5 |
| 17 | OSUNA PEÑA MARTIN | 7 |
| 18 | PADILLA CHAVEZ LUIS ALBERTO | 7 |
| 19 | PONCE RUIZ LUIS ALBERTO | 7 |
| 20 | QUINTERO HINOJOSA VICTOR ALFONSO | 5 |
| 21 | ROBLES ROBLES EDUARDO | 3 |
| 22 | ROJAS CERVANTES ROGELIO | 3 |
| 23 | RUELAS GARIBAY VICTOR HUGO | 3 |
| 24 | SANCHEZ GONZALEZ JUAQUIN | 7 |
| 25 | SOLORZANO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 7 |
| 26 | VARGAS PELAYO ALDO | 5 |
| ARQUITECTURA | ||
| 27 | JIMENEZ GUITRON GILDARDO DAVID | 3 |
| 28 | MONTAÑO BALCAZAR JORGE ANTONIO | 3 |
| 29 | RAMIREZ TELLES OCTAVIO | 3 |
| LIC. EN INFORMÁTICA | ||
| 30 | AGUILAR PALOMERA JOSE VALENTIN | 7 |
| 31 | ALVAREZ ORTEGA ANA TERESA | 5 |
| 32 | BARRERA CARDENAS MARCOS SAMAEL | 9 |
| 33 | CARLOS FLETES MARICELA | 7 |
| 34 | CELESTINO ALVAREZ LUIS HUMBERTO | 7 |
| 35 | DAVILA CHAVARIN MARCO ANTONIO | 3 |
| 36 | ESPINOZA CELESTINO FELIPE DE JESUS | 5 |
| 37 | ESPINOZA SALAS ERICK SILVESTRE | 9 |
| 38 | ESPINOZA SALAS VICTOR MANUEL | 5 |
| 39 | GARCIA SALAZAR ABIGAIL | 3 |
| 40 | GARIBAY MUNGUIA JOSE GUADALUPE | 9 |
| 41 | GOMEZ MENDOZA DEISY CECILIA | 3 |
| 42 | GOMEZ MUÑOZ VIRIDIANA | 9 |
| 43 | GONZALEZ MEZA J. JESUS | 5 |
| 44 | GONZALEZ RUELAS ARACELI | 7 |
| 45 | GUTIERREZ AGRAZ OLIVIA | 7 |
| 46 | GUTIERREZ BARAJAS BRENDA | 9 |
| 47 | IBARRA GÓMEZ JUAN CARLOS | 5 |
| 48 | JAIME MARIA ISRAEL | 7 |
| 49 | JIMENEZ CUEVA MAYRA | 7 |
| 50 | LARIOS NUÑEZ MARTIN | 5 |
| 51 | LEAL REYNAGA ERIC EDUARDO | 3 |
| 52 | LEPE AVALOS CANDELARIO GUADALUPE | 5 |
| 53 | LÒPEZ GÒMEZ MIGUEL ANGEL | 7 |
| 54 | MARTINEZ HERNANDEZ DAYSEE YOLANDA | 5 |
| 55 | MIRANDA GIL DAISY PATRICIA | 5 |
| 56 | NARANJO GALLO EUNISE | 9 |
| 57 | PADILLA CHAVEZ LAURA KARINA | 5 |
| 58 | PEREZ GOMEZ LILIANA | 7 |
| 59 | RAMIREZ ORTIZ GABRIELA | 5 |
| 60 | ROMERO SANTANA EDGAR JOEL | 3 |
| 61 | RUIZ HERNANDEZ VALENTIN CRISTOBAL | 9 |
| 62 | SEVILLA LOMELI YESENIA | 7 |
| 63 | TERRIQUEZ CAMARENA ANDRES | 5 |
| 64 | URZUA PRADO LILIA MARISELA | 5 |
| ALUMNOS ACEPTADOS EN BECAS PRONABES | ||
| NUEVO INGRESO | ||
| NO. | NOMBRE DEL ALUMNO | SEMESTRE |
| ING. ELECTROMECÁNICA | ||
| 69 | CORTEZ CAMACHO FRANCISCO JAVIER | 7 |
| 70 | COVARRUBIAS PATIÑO RUBEN EDUARDO | 5 |
| 71 | GARCIA MENESES LUIS ISRAEL | 1 |
| 72 | GONZALEZ TORRES ALLAN DAVID | 5 |
| 73 | LARIOS RAMIREZ GUSTAVO | 7 |
| 74 | LLAMAS OCHOA ANTONIO RAFAEL | 5 |
| 75 | MURILLO NIEVES GIAN CARLO | 3 |
| 76 | ORTIZ RAMIREZ EMMANUEL | 7 |
| 77 | RAMIREZ MONTAÑO ALEJANDRO | 1 |
| 78 | SANCHEZ MENDOZA ISIDRO | 7 |
| 79 | SILVA VEGA ANGEL | 7 |
| 80 | ZEPEDA CARVAJAL MARIANO | 5 |
| ARQUITECTURA | ||
| 81 | BARREDA GOMEZ JOSE ISAIAS | 3 |
| 82 | COBIAN RUELAS KARINA | 1 |
| 83 | COBIÁN SANTANA ANTONIO DE JESÚS | 1 |
| 84 | DELGADO ALMARAZ GABRIELA | 1 |
| 85 | GOMEZ ARAIZA VICTOR HUGO | 1 |
| 86 | GONZALEZ HERNANDEZ REGULO | 3 |
| 87 | HERNANDEZ RADILLO RICARDO MAURICIO | 1 |
| 88 | HERRERA CORONA ANA LUISA | 1 |
| 89 | JIMENEZ SOLORIO ROSA MARIELA | 1 |
| 90 | LOZANO VIZCAINO FRANCISCO | 1 |
| 91 | MANZO GALINDO JOSE DANIEL | 1 |
| 92 | PEREZ GARCIA LAURA DENISSE | 1 |
| 93 | RAMOS AGUIRRE MARTHA NOEMY | 1 |
| 94 | RODRIGUEZ PAMPLONA JONATHAN MANUEL | 3 |
| 95 | RUELAS PUENTES RAUL ODIN | 1 |
| 96 | VIDRIO LEAL MARIO JOEL | 1 |
| 97 | ZARATE FLORES MARIA ISABEL | 1 |
| LIC. EN INFORMÁTICA | ||
| 98 | ALMARAZ VICTORINO MINDI SULEIMA | 1 |
| 99 | BEAS RAMÍREZ MAYRA ALEJANDRA | 7 |
| 100 | CAMPOS SALVATIERRA YOLANDA | 1 |
| 101 | CORONA LEAL CRISTO RENE | 3 |
| 102 | DE DIOS RODRIGUEZ IDANIA | 1 |
| 103 | DELGADO ALMARAZ MARIA DEL CARMEN | 1 |
| 104 | ESPINOSA ESPINOSA EDWIN EDGAR | 3 |
| 105 | GARCIA OLVERA NADIA | 3 |
| 106 | GARCIA PRECIADO YOLANDA | 3 |
| 107 | GARCIA ROSAS RUBEN | 1 |
| 108 | GUDIÑO CHAVEZ LORENA | 7 |
| 109 | HERNÁNDEZ RADILLO ELBA MARCELA | 7 |
| 110 | LLAMAS OCHOA ANAID MONSERRAT | 7 |
| 111 | LUPERCIO ESTRELLA SELENE | 1 |
| 112 | MENDOZA MUÑOZ IVAN | 7 |
| 113 | MEZA VAZQUEZ OSCAR | 1 |
| 114 | MICHEL LOPEZ ALEJANDRA MARLEE | 7 |
| 115 | MIRANDA SILVA DALIA DAMARIS | 7 |
| 116 | MORALES CORONA LOURDES | 5 |
| 117 | MORALES ESTRELLA ELIZABETH | 3 |
| 118 | OLMEDO CARRASCO KARINA | 1 |
| 119 | PLASCENCIA GOMEZ JOSUE | 5 |
| 120 | RAMIREZ CAMACHO AZUCENA | 5 |
| 121 | RAMIREZ OLMEDO MARTIN | 7 |
| 122 | SANCHEZ MENDOZA LUIS ARTURO | 7 |
| 123 | SOLORZANO OLIVAREZ ALEJANDRO | 7 |
| 124 | URIBE GONZALEZ EVELIN GRISEL | 1 |
| 125 | ZEPEDA CARVAJAL ALDO JOVANI | 1 |

Beca Alimenticia
Descargar formato para solicitud
Instituto Tecnológico Superior de El Grullo Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla Puerta De Barro
El Grullo Jalisco C.P. 48740 Tel. (321) 387 08 67 y (321) 387 34 35